CONTINENTAL SECTIONS

Continental IPN Section

Description h b a e kg/m
  mm mm mm mm  
80 80 42 3.9 5.9 5.95
100 100 50 4.5 6.8 8.32
120 120 58 4.1 7.7 11.2
140 140 66 5.7 8.6 14.4
160 160 74 6.3 9.5 17.9
180 180 82 6.9 10.4 21.9
200 200 90 7.5 11.3 26.3
220 220 98 8.1 12.2 31.1
240 240 106 8.7 13.1 36.2
260 260 113 9.4 14.1 41.9
280 280 119 10.1 15.2 48.0
300 300 125 10.8 16.2 54.2
320 320 131 11.5 17.3 61.1
340 340 137 12.2 18.3 68.1
360 360 143 13.0 19.5 76.2
380 380 149 13.7 20.5 84.0
400 400 155 14.4 21.6 92.6
450 450 170 16.2 24.3 115.0
500 500 185 18.0 27.0 141.0

Continental HEA Section

Description h b a e kg/m
  mm mm mm mm  
100 96 100 5.0 8.0 16.7
120 114 120 5.0 8.0 19.9
140 133 140 5.5 8.5 24.7
160 152 160 6.0 9.0 30.4
180 171 180 6.0 9.5 35.5
200 190 200 6.5 10.0 42.3
220 210 220 7.0 11.0 50.5
240 230 240 7.5 12.0 60.3
260 250 260 7.5 12.5 68.2
280 270 280 8.0 13.0 76.4
300 290 300 8.5 14.0 88.3
320 310 300 9.0 15.5 97.6
340 330 300 9.5 16.5 105.0
360 350 300 10.0 17.5 112.0
400 390 300 11.0 19.0 125.0
450 440 300 11.5 21.0 140.0
500 490 300 12.0 23.0 155.0

Continental HEB Section

Description h b a e kg/m
  mm mm mm mm  
100 100 100 6.0 10.0 20.4
120 120 120 6.5 11.0 26.7
140 140 140 7.0 12.0 33.7
160 160 160 8.0 13.0 42.6
180 180 180 8.5 14.0 51.2
200 200 200 9.0 15.0 61.3
220 220 220 9.5 16.0 71.5
240 240 240 10.0 17.0 83.2
260 260 260 10.0 17.5 93
280 280 280 10.5 18.0 103
300 300 300 11.0 19.0 117
320 320 300 11.5 20.5 127
340 340 300 12.0 21.5 134
360 360 300 12.5 22.5 142
400 400 300 13.5 24.0 155
450 450 300 14.0 26.0 171
500 500 300 14.5 28.0 187

Continental HEM Section

Description h b a e kg/m
  mm mm mm mm mm
100 120 106 12.0 20.0 41.8
120 140 126 12.5 21.0 52.1
140 160 146 13.0 22.0 63.2
160 180 166 14.0 23.0 76.2
180 200 186 14.5 24.0 88.9
200 220 206 15.0 25.0 103
220 240 226 15.5 26.0 117
240 270 248 18.0 32.0 157
260 290 268 18.0 32.5 172
280 310 288 18.5 33.0 189
300 340 310 21.0 39.0 238
320 359 309 21.0 40.0 245
340 377 309 21.0 40.0 245
360 395 308 21.0 40.0 250
400 432 307 21.0 40.0 256
450 478 307 21.0 40.0 263
500 524 306 21.0 40.0 270
if you have any questions or queries, please get in touch.

Get Exclusive Access to Industry Insights!

Get insights into our new products & services, industry news and team updates.